
Waar hangt de prijs van af?
De kosten van funderingswerk worden bepaald door een combinatie van factoren: het type fundering, de grondgesteldheid ter plaatse, de diepte tot een draagkrachtige laag, de omvang van het project (lopende meters of vierkante meters), de bereikbaarheid van de bouwplaats, en de regio. Een fundering in een stad met moeilijke toegang is duurder dan op een open bouwterrein. Daarnaast speelt de grondwaterstand een rol — bij hoge waterstand zijn extra maatregelen nodig die de kosten opdrijven.
Kosten nieuwbouwfundering — overzicht 2026
| Type fundering | Prijs per eenheid | Totale prijs (gem. woning) | Wanneer geschikt |
|---|---|---|---|
| Strokenfundering | €80 – €150/lm | €3.000 – €12.000 | Standaard woningbouw, draagkrachtige grond |
| Funderingsplaat | €50 – €120/m² | €5.000 – €20.000 | Zwakke bovengrond, hoge waterstand |
| Paalfundering (prefab) | €100 – €250/m diepte | €10.000 – €40.000 | Diepe slappe lagen, zware constructies |
| Kelderfundering | €500 – €1.200/m² | €25.000 – €80.000 | Kelder onder woning of aanbouw |
Prijzen indicatief voor 2026, exclusief btw. Werkelijke kosten afhankelijk van grondonderzoek en projectomstandigheden.
Kosten funderingsherstel — overzicht 2026
| Techniek | Prijs per eenheid | Totale prijs (gem. woning) | Doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| Micropalen | €800 – €1.500/paal | €8.000 – €30.000 | 1-2 weken |
| Schroefpalen | €400 – €1.000/paal | €5.000 – €20.000 | 3-7 dagen |
| Onderschoeiing | €1.500 – €3.000/lm | €15.000 – €60.000 | 3-6 weken |
| Jet grouting | €150 – €400/m² | €10.000 – €40.000 | 1-3 weken |
| Harsinjectie | €100 – €300/m² | €3.000 – €12.000 | 1-3 dagen |
Prijzen indicatief. Werkelijke kosten na inspectie en grondonderzoek.
Kosten funderingsonderzoek
| Type onderzoek | Indicatieve prijs | Wat levert het op |
|---|---|---|
| Visuele inspectie | €200 – €500 | Eerste beoordeling scheuren en verzakkingen |
| Sonderingsonderzoek | €400 – €1.000/sondering | Draagkracht en opbouw grondlagen |
| Volledig funderingsonderzoek | €800 – €2.500 | Grondonderzoek + inspectie + adviesrapport |
| Monitoring (langere periode) | €500 – €1.500 | Scheurbewaking over 3-12 maanden |
Tips om kosten te besparen
Vergelijk altijd meerdere offertes — prijsverschillen van 30% zijn niet ongewoon. Laat grondonderzoek uitvoeren vóór de start — onverwachte grondcondities zijn de grootste oorzaak van meerkosten. Combineer funderingswerk met andere werkzaamheden om mobilisatiekosten te delen. Grijp snel in bij eerste signalen — uitstellen maakt het alleen duurder. Kies een erkende aannemer met ervaring in de specifieke techniek.
Btw-tarief en financiering
Bij woningen ouder dan 10 jaar geldt in België het verlaagde btw-tarief van 6% voor renovatiewerken, inclusief funderingsherstel. Dit kan duizenden euro's schelen. Voor financiering kunt u een renovatielening overwegen — sommige banken bieden gunstige tarieven voor structurele woningreparaties. Controleer ook uw opstalverzekering: bij plotselinge schade kan een deel gedekt zijn.
Wilt u weten wat dit kost in uw situatie?
Onze erkende specialisten helpen u graag verder. Ontvang vrijblijvend advies en een offerte op maat.
Veelgestelde vragen
Gerelateerde pagina's
Vraag gratis advies aan
Beschrijf uw situatie en ontvang vrijblijvend advies van een erkende specialist.